Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-03-26 | 4.9843 | ||
2025-03-27 | 5.0276 | ||
2025-03-28 | 5.0266 | ||
2025-03-29 | 5.0266 | ||
2025-03-30 | 5.0266 | ||
2025-03-31 | 5.0020 | ||
2025-04-01 | 4.9968 | ||
2025-04-02 | 5.0011 | ||
2025-04-03 | 4.9962 | ||
2025-04-04 | 5.0063 | ||
2025-04-05 | 5.0063 | ||
2025-04-06 | 5.0063 | ||
2025-04-07 | 5.0322 | ||
2025-04-08 | 5.0077 | ||
2025-04-09 | 4.9797 | ||
2025-04-10 | 4.9722 | ||
2025-04-11 | 4.9297 | ||
2025-04-12 | 4.9297 | ||
2025-04-13 | 4.9297 | ||
2025-04-14 | 4.9475 | ||
2025-04-15 | 4.9871 | ||
2025-04-16 | 5.0302 | ||
2025-04-17 | 4.9891 | ||
2025-04-18 | 4.9983 | ||
2025-04-19 | 4.9983 | ||
2025-04-20 | 4.9983 | ||
2025-04-21 | 4.9983 | ||
2025-04-22 | 4.9824 | ||
2025-04-23 | 5.0059 | ||
2025-04-24 | 5.0011 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-04-24
1 CHF | 4.5484 | [kurs w dół] | -0.0266 |
1 EUR | 4.2789 | [kurs w dół] | -0.0104 |
1 GBP | 5.0011 | [kurs w dół] | -0.0048 |
1 USD | 3.7599 | [kurs w górę] | +0.0016 |