Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-03-25 | 4.1664 | ||
2025-03-26 | 4.1686 | ||
2025-03-27 | 4.1913 | ||
2025-03-28 | 4.1819 | ||
2025-03-29 | 4.1819 | ||
2025-03-30 | 4.1819 | ||
2025-03-31 | 4.1839 | ||
2025-04-01 | 4.1818 | ||
2025-04-02 | 4.1794 | ||
2025-04-03 | 4.1791 | ||
2025-04-04 | 4.2403 | ||
2025-04-05 | 4.2403 | ||
2025-04-06 | 4.2403 | ||
2025-04-07 | 4.2975 | ||
2025-04-08 | 4.2946 | ||
2025-04-09 | 4.2818 | ||
2025-04-10 | 4.2644 | ||
2025-04-11 | 4.2972 | ||
2025-04-12 | 4.2972 | ||
2025-04-13 | 4.2972 | ||
2025-04-14 | 4.2776 | ||
2025-04-15 | 4.2767 | ||
2025-04-16 | 4.3033 | ||
2025-04-17 | 4.2879 | ||
2025-04-18 | 4.2823 | ||
2025-04-19 | 4.2823 | ||
2025-04-20 | 4.2823 | ||
2025-04-21 | 4.2823 | ||
2025-04-22 | 4.2801 | ||
2025-04-23 | 4.2893 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-04-23
1 CHF | 4.5750 | [kurs w dół] | -0.0169 |
1 EUR | 4.2893 | [kurs w górę] | +0.0092 |
1 GBP | 5.0059 | [kurs w górę] | +0.0235 |
1 USD | 3.7583 | [kurs w górę] | +0.0363 |