Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-03-26 | 4.3696 | ||
2025-03-27 | 4.4003 | ||
2025-03-28 | 4.3976 | ||
2025-03-29 | 4.3976 | ||
2025-03-30 | 4.3976 | ||
2025-03-31 | 4.3875 | ||
2025-04-01 | 4.3800 | ||
2025-04-02 | 4.3763 | ||
2025-04-03 | 4.3827 | ||
2025-04-04 | 4.5069 | ||
2025-04-05 | 4.5069 | ||
2025-04-06 | 4.5069 | ||
2025-04-07 | 4.5933 | ||
2025-04-08 | 4.5702 | ||
2025-04-09 | 4.6068 | ||
2025-04-10 | 4.5657 | ||
2025-04-11 | 4.6249 | ||
2025-04-12 | 4.6249 | ||
2025-04-13 | 4.6249 | ||
2025-04-14 | 4.5976 | ||
2025-04-15 | 4.6257 | ||
2025-04-16 | 4.6317 | ||
2025-04-17 | 4.6144 | ||
2025-04-18 | 4.5982 | ||
2025-04-19 | 4.5982 | ||
2025-04-20 | 4.5982 | ||
2025-04-21 | 4.5982 | ||
2025-04-22 | 4.5919 | ||
2025-04-23 | 4.5750 | ||
2025-04-24 | 4.5484 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-04-24
1 CHF | 4.5484 | [kurs w dół] | -0.0266 |
1 EUR | 4.2789 | [kurs w dół] | -0.0104 |
1 GBP | 5.0011 | [kurs w dół] | -0.0048 |
1 USD | 3.7599 | [kurs w górę] | +0.0016 |